Coins
Every coin Is It Larp has a verdict on, one row each, with its market now. Verdicts come from retrieved evidence only — market data is context, never evidence.
| Coin | Verdict | Price | 24h | 24h vol | Liquidity | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATONICEcatonthinice6yMZv1NgnQWB… | NO CLAIMS FOUND | $8.5e-4 | +1257.0% | $2.75M | $83.1K | 15m ago |
| GOATGoatseus MaximusCzLSujWBLFsS… | PARTIALLY SUPPORTED | $0.014 | -2.4% | $98.1K | $1.45M | 30m ago |
| Pnut Peanut the Squirrel 2qEHjDLDLbuB… | PARTIALLY SUPPORTED | $0.043 | -3.1% | $98.2K | $3.09M | 30m ago |
| 7GCi…W3za7GCihgDB8fe6… | NO CLAIMS FOUND | — | — | — | — | 31m ago |
| Fartcoin 9BB6NFEcjBCt… | PARTIALLY SUPPORTED | $0.143 | -2.3% | $467.9K | $7.46M | 31m ago |
| PokémonD42TjMjz5H7t… | SUPPORTED | $2.2e-5 | -99.5% | $414.3K | $11.6K | 38m ago |
| BonkDezXAZ8z7Pnr… | UNVERIFIED | $2.9e-6 | -1.0% | $166.9K | $301.8K | 40m ago |
| LARPCHECKLarpcheckt9bnCGiZVUYs… | SUPPORTED | $1.4e-3 | +94.7% | $994.7K | $118.0K | 44m ago |
| USDCUSD CoinEPjFWdd5Aufq… | NO CLAIMS FOUND | $1.000 | -0.2% | $9.87M | $1.74M | 57m ago |
Market data: DexScreener · cached 10 min · not financial advice
